Product Description
SPS-CMA4 FRWhere Used
Where Used
- HPE Cable Management Arm 4 for Friction Rail Kit
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 4LFF MR408i-o 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6507P 8c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6507P 8c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x800W PS IN Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 16c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6517P 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS BR Server