Product Description
SPS-CPU Intel GNR-SP 6505P 2.2G 12C 150WWhere Used
Where Used
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 12c 1x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 4LFF MR408i-o 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 12c 1x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 12c 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 4LFF MR216i-p 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR416i-o 2x1000W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS LA Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2P 2x32GB-R 12LFF NS204i-u v2 MR416i-p 2x1600W PS AP Server
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6507P 3.5GHz 8c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 12c 1P 1x32GB-R 4LFF MR408i-o 1x4TB HDD 2x800W PS LA Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 12c 1P 1x32GB-R 4LFF MR408i-o 2x8TB HDD 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 1x480GB SSD 2x800W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS BR Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS AR Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS CN Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS JP Server
- HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS LA Server
- Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core 150W Processor for HPE
- Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core 150W Processor for HPE Alletra Storage Server 42X0